농업,환경,생명,과학분야의 연구 수준 선진화
년도 | 내용 |
---|---|
1954. 12. 01 | 보운캠퍼스에 부속농장 설치 |
1982. 12. 30 | 대덕캠퍼스로 이전 |
1985. 11. 10 | 부속농장 실습지 107,132.8㎡ 확보 |
1986. 05. 20 | 온실관리사,초자온실 2동(100㎡형) 준공 |
1989. 05. 20 | 실습포장 경지정리공사 준공 |
1991. 05. 30 | 창고(261.4㎡) 신축 |
1994. 02. 25 | 온실 1동(100㎡) 신축 |
1997. 11. 11 | 첨단유리온실 신축(온실 660㎡, 관리실 158.4㎡) |
1999. 04. 30 | 자동제어온실 신축(온실 627.2㎡, 관리실 152.3㎡) |
1999. 09. 20 | 저온저장고(89.1㎡) 및 창고(64.8㎡), 버섯재배사(61.5㎡)신축 |
2002. 04. 22 | 환경제어온실 신축(온실234㎡, 관리실 51㎡) |
2020. 12. 21 | 스마트 첨단온실 신축(958.9㎡) |
농장은 논, 밭, 과수원, 온실, 기타 필요한 시설을 갖추고 학생의 실험실습과 교수 연구용으로 제공함은 물론 지역사회 농민 및 영농후계자의 교육자료로도 활용하는 한편 교내 환경미화에도 이바지함
구분 | 면적 | ||
---|---|---|---|
건물 | 온실 관리사 | 1동 127.5 | |
파이프하우스 | 43동 6,301.4 | ||
스마트 첨단온실 | 1동 958.9 | ||
유리 온실 | 6동 2,179 | ||
창고 | 1동 261.4 | ||
버섯재배사, 기타 | 2동 215.4 | ||
생육장, 격납고 | 2동 241.2 | ||
소계 | 56동 10,285.7 | ||
토지 | 실험포장 | 전작포 | 24,556.7 |
답작포 | 33,341.0 | ||
과수포 | 12,500.0 | ||
기타 | 5,394.7 | ||
소계 | 75,791.7 |
농장장
운영위원회
답작부
전작부
특작부
채소원예부
과수원예부
화훼원예부
작물보호부
농업환경부
직명 | 성명 | 직급 | 연락처 |
---|---|---|---|
농장장 | 이성우 | 부교수 | 전화 : +82-42-821-5727 FAX : +82-42-822-2631 sungwoolee@cnu.ac.kr |
답작부장 | 심규찬 | 조교수 | 전화 : +82-42-821-5728 FAX : +82-42-822-2631 kcshim@cnu.ac.kr |
전작부장 | 조진웅 | 교수 | 전화 : +82-42-821-5725 FAX : +82-42-822-2631 jwcho@cnu.ac.kr |
특작부장 | 박상언 | 교수 | 전화 : +82-42-821-5730 FAX : +82-42-822-2631 upark@cnu.ac.kr |
채소원예부장 | 최종명 | 교수 | 전화: +82-42-821-5736 FAX: +82-42-823-1382 choi1324@cnu.ac.kr |
과수원예부장 | 천종필 | 교 수 | 전화 :+82-42-821-5733 FAX : +82-42-823-1382 jpchun@cnu.ac.kr |
화훼원예부장 | 이긍주 | 교 수 | 전화 :+82-42-821-5734 FAX : +82-42-823-1382 gjlee@cnu.ac.kr |
작물보호 및 농업환경부장 | - | - | - |
농장주무 | 한병기 | 위생7급 | 전화 :+82-42-821-6701 |
온실담당 | 김영호 | 농업9급 | 전화 :+82-42-821-6707 |
과수원담당 | 한기성 | 위생7급 | 전화 :+82-42-821-6707 |
전,답작포장 담당 |
김기홍 |
위생7급 |
전화 :+82-42-821-6707 |
전,답작포장 담당 |
이상엽 | 교육전문행정원 |
전화 :+82-42-821-6707 |